| ГЕМАТОЛОГИЯ | | TORCH-ИНФЕКЦИИ IgG | |
| | Toxoplasma Gondii IgG | 62 000 |
| Общий анализ крови без СОЭ | 35 000 | Rubella IgG | 62 000 |
Общий анализ крови
с лейкоцитарной формулой | 50 000 | Chlamydia trachomatis IgG | 62 000 |
| Группа крови-резус фактор | 75 000 | Mycoplasma hominis IgG | 62 000 |
| Скорость оседания эритроцитов (ESR) | 21 000 | Ureaplasma urealyticum IgG | 62 000 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | | Cytomegalovirus IgG | 62 000 |
| Общий билирубин | 37 000 | Herpes simplex I/2 IgG | 68 000 |
| Прямой билирубин | 37 000 | TORCH-ИНФЕКЦИИ IgM | |
| Непрямой билирубин | 37 000 | Toxoplasma Gondii IgM | 84 000 |
| Общий белок | 37 000 | Cytomegalovirus IgM | 84 000 |
| Альбумин | 37 000 | Rubella IgM | 95 000 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 37 000 | Chlamydia trachomatis IgM | 84 000 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 37 000 | Mycoplasma hominis IgM | 84 000 |
| Креатинин | 37 000 | Ureaplasma urealyticum IgM | 84 000 |
| Мочевина | 37 000 | Herpes simplex II lgM | 84 000 |
| Щелочная фосфатаза | 37 000 | Herpes simplex I lgM | 84 000 |
| Глюкоза | 37 000 | Herpes Simplex 1/2 IgM | 84 000 |
| Мочевая кислота | 37 000 | ИНФЕКЦИИ | |
| Глюкоза до и после еды | 37 000 | Helicobakter pylori IgG | 90 000 |
| Гликозилированный гемоглобин | 95 000 | Helicobakter pylori IgМ | 90 000 |
| Ферритин методом ИХЛА | 112 000 | Антитела Covid-19 суммарный титр lgM+lgG ИХЛА | 300 000 |
| Трансферрин | 120 000 | Экспресс тест коронавирусу SARS-CoV-2 | 160 000 |
| КОАГУЛОГРАММА | | ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ ИФА | |
Активное частичное тромбопластиновое
время - АЧТВ | 37 000 | HBsAg (Гепатит B) | 84 000 |
| Фибриноген | 37 000 | HCV Гепатит C | 84 000 |
| Тромбиновое время | 37 000 | ПЦР | |
| Время свертываемости по Сухареву | 17 000 | HBV (Количественные) (Кровь) | 320 000 |
| Д-димер | 180 000 | HСV (Количественные) (Кровь) | 320 000 |
| Антифосфолипидный синдром Ig G | 165 000 | ВПЧ 16\18 (Мазок) | 280 000 |
| Антифосфолипидный синдром Ig M | 165 000 | HDV (Количественные) | 320 000 |
| ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ | | ПЦР HCV (Генотип) | 320 000 |
| Глюкоза до и после еды | 74 000 | Хеликабактер (слюна) | 168 000 |
| ГОРМОНЫ | | АЛЛЕРГИЯ | |
| Кортизол | 102 000 | Специфический IgE (в аллотопе) | 85 000 |
| Прогестерон | 81 000 | АНАЛИЗ МОЧИ | |
| Пролактин | 81 000 | Общий анализ мочи | 37 000 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 81 000 | Анализ мочи по Нечипоренко | 37 000 |
| Эстрадиол | 84 000 | Анализ мочи по Зимницкому | 37 000 |
| Соматотропный гормон СТГ | 132 000 | Анализ мочи 3х стаканный | 54 000 |
| Инсулиноподобный фактор роста (ИФР) | 192 000 | Анализ мочи 2х стаканный | 42 000 |
| Тиреотропный гормон ТТГ | 81 000 | БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| Трийодтиронин свободный Т3 св | 81 000 | Микроальбумин в моче | 55 000 |
| Трийодтиронин общий Т3 | 81 000 | Ацетон в моче | 37 000 |
| Тироксин свободный Т4 св | 81 000 | АНАЛИЗЫ ВЫДЕЛЕНИЙ | |
| Тироксин общий Т4 | 81 000 | Цитология мазка (ПАП-тест) | 150 000 |
| Тестостерон | 81 000 | Спермограмма | 75 000 |
| Дегидроэпиандростерона Сульфат (DHEA-S) | 125 000 | Микроскопия мазка из 3-х точек | 60 000 |
| Инсулин | 112 000 | ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Хорионический гонадотропин (ХГ) | 90 000 | Демодекс | 60 000 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 114 000 | МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |
| Адренокортикотропный гормон АКТГ | 188 000 | Кал на яйца глист | 37 000 |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 216 000 | Общий анализ кала | 37 000 |
| Кальцитонин | 250 000 | БАКПОСЕВ (ТМИ) | |
| Прокальцитонин | 325 000 | Бакпосев из конъюнктивы (левый) | 90 000 |
| Витамин В12 | 162 000 | Бакпосев носа или носоглотки | 90 000 |
| Фолиевая кислота | 125 000 | Бакпосев из зева | 90 000 |
| Витамин Д общий Total Vitamin D - 25 OH | 200 000 | Бакпосев мокроты | 100 000 |
| Ренин | 270 000 | Бакпосев мочи | 100 000 |
| Альдостерон | 200 000 | Бакпосев кала | 150 000 |
| Секс-стероид связывающий глобулин (SHBG) | 112 000 | Бакпосев из уха | 90 000 |
| Индекс HOMA | 140 000 | Бакпосев с участка поражения | 100 000 |
| Инсулин после еды | 112 000 | Бакпосев грудного молока | 100 000 |
| АТТГ | 114 000 | Бакпосев влагалища c 3х точек (urethra.vagina.cervical) | 180 000 |
| Гомоцистеин | 300 000 | Бакпосев спермы | 100 000 |
| Фолликулостимулирующий гормон ФСГ | 81 000 | Бакпосев выделений из уретры | 100 000 |
| Свободный тестостерон | 100 000 | Бакпосев кала на дисбактериоз | 216 000 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА) | 130 000 | Бакпосев секрета предстательной железы | 125 000 |
| Простатспецифический антиген свободный (с ПСА) | 150 000 | Бакпосев выделений из цервикального канала | 125 000 |
| Антитела к Тиреопироксидазе (АТ-ТПО) | 81 000 | Бакпосев из конъюнктивы (правый) | 90 000 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 500 000 | Бакпосев биологических жидкостей | 100 000 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 372 000 | Бакпосев из любых органов и тканей на грибы | 100 000 |
| С-пептид | 135 000 | ФЕРМЕНТЫ КРОВИ | |
| 17-гидроксипрогестерон 17-ОНР | 105 000 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 37 000 |
| Дигидротестостерон DHEA-S | 168 000 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 37 000 |
| РЕВМАТОИДНЫЕ ФАКТОРЫ | | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 37 000 |
| Ревматоидный фактор RF | 80 000 | ОПУХОЛЕВЫЕ МАРКЕРЫ | |
| С-реактивный белок | 80 000 | Альфа-фетопротеин (АФП) онко | 130 000 |
| Антистрептолизин-О | 80 000 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА ) | 130 000 |
| | Углеводный антиген CA 15-3 | 130 000 |
| | Углеводный антиген CA 19-9 | 130 000 |
| ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР | | Углеводный антиген CA 125 | 130 000 |
| Холестерин общий | 37 000 | Углеводный антиген CA 72-4 | 130 000 |
| Холестерол-ЛПВП | 37 000 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) | 130 000 |
| Холестерол-ЛПНП | 37 000 | УГЛЕВОДНЫЙ АНТИГЕН 21-1 | 130 000 |
| Холестерол- ЛПОНП | 37 000 | Не-4 (онкомаркер матки и придатков) | 264 000 |
| Триглицериды | 37 000 | АФП перинатальный | 130 000 |
| Индекс атерогенности | 37 000 | ПСА общий/ПСА свободный | 130 000/150 000 |
| ЭКСПРЕСС-ТЕСТ | | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Гепатит В | 68 000 | Иммуноглобулин Е | 85 000 |
| Гепатит C | 68 000 | Иммуноглобулин А (lgA) | 100 000 |
| ВИЧ | 81 000 | Иммуноглобулин M (lgM) | 100 000 |
| Трепонема экспресс (сифилис) | 81 000 | Иммуноглобулин G (lgG) | 100 000 |
| ПАРАЗИТЫ ИФА | | ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| Аскаридоз IgG | 52 000 | Антитела к двуспиральной ДНК (дсДНК) | 300 000 |
| Лямблиоз IgG | 52 000 | Антитела к антигенам мембраны митохондрий (АМА-М2) | 305 000 |
| Лямблиоз lgM | 82 000 | Компонент комплемента С3 | 80 000 |
Исследование крови на гельминты
(опситорхоз, трихинеллёз,
токсокароз, эхинококкоз) | 137 000 | Компонент комплемента С4 | 80 000 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИЧ | | Кальпротектин фекальный | 475 000 |
| ВИЧ 1/2 экспресс | 81 000 | Aнтинуклеарные антитела (АNА) | 216 000 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | | Антитела к гистонам Ig G | 250 000 |
| Железо | 40 000 | Антитела к рибосомальному белку Р(анти Rib -P ig G) | 250 000 |
| Калий | 80 000 | Антитела к цитоплазматическому антигену Jo | 250 000 |
| Кальций общий | 40 000 | Анти-Sm IgG | 250 000 |
| Кальций ионизированный | 80 000 | Антитела к Кардиолипину IgG | 380 000 |
| Магний | 40 000 | Антитела к SS-A (Ro) Ig G | 250 000 |
| Натрий | 80 000 | Антитела к SS-В (LA) Ig G | 250 000 |
| Фосфор | 40 000 | АНЦА | 320 000 |
| Хлор | 80 000 | Кальпротектин фекальный | 475 000 |